Fazit:
Pepperstone hat eine Auswahl an Plattformen, die Zugang zu günstigen und schnellen Ausführungen ermöglichen sowie außergewöhnliche Trading-Konditionen bieten. Seine Regulierung durch verschiedene Finanzaufsichtsbehörden gibt Ihnen die innere Ruhe, mit einem vertrauenswürdigen Broker zu handeln, während sein persönlicher Kundenservice Ihnen die Gewissheit gibt, immer jemanden zur Hilfe erreichbar zu haben.
Gesamtpunktzahl: 90/100
Lesen Sie die vollständige Bewertung…
Pepperstone Übersicht |
|
| Gegründet | 2010 |
| Plattform | MetaTrader 4, MetaTrader 4 Mac, MetaTrader 5, WebTrader, iPhone, Android, iPad/Tablet, cTader, cTrader WebTrader, cTrader cAlgo, cTrader Mobile |
| Mindestkontogröße | €200 |
| Mindestlotgröße | 0.01 |
| Handelbare Assets | 70+ |
| Maximalgewinn | 1:500 |
| Spread auf EUR/USD | 0 pips |
| Zahlungsmethoden | Kredit-/Debitkarte, Banküberweisung, PayPal, POLi, China Union Pay, BPay, Skrill (Moneybookers), Neteller, Qiwi, Fasapay, Broker to Broker |
| Demokonto | Ja |
| Akzeptiert deutsche Händler | Ja |
| Reguliert | ASIC (Australien), FCA (UK) |
| Hilfe | Telefon, E-Mail, Live Chat |
| Webseite | “ class=“open“ target=“_blank“ rel=“nofollow“>Webseite besuchen [symple_button url=“#end“ color=“black“ size=“small“ border_radius=“3px“ target=“self“ rel=““ icon_left=““ icon_right=““]Inhalt überspringen und Lesen unter dem Strich![/symple_button] Pepperstone ist ein online Forex- und CFD-Broker, der seit 2010 operiert. Sollten Sie mit diesem Broker traden? Lesen Sie diese Rezension, um es herauszufinden. 9/10 Plattform5/5 Design3/5 Mindesteinzahlung4/5 Mindestlotgröße3/5 Handelbare Assets10/10 AuszahlungenDie Spreads auf der MetaTrader 4 Plattform sind unterschiedlich, aber auch in liquiden Zeiten können sie bis auf 0 fallen, sogar bei großen Währungspaaren wie EURUSD.10/10 Auszahlungszeit5/5 Einzahlungs- und Auszahlungsmethoden13/15 Kundendienst10/10 Genauigkeit der Angaben15/20 RufFazit |


